STOCK数 | 銘柄 | 証券コード | 持ち株 | 購入時価格 | 購入時合計 | 合計購入額 | 購入日 | トータル |
1 | オリックス | 8591 | 25株 | |||||
1/25 | 2361.5円 | 2361.5円 | 2361.5円 | 2021/11/12 | 25株59045.5円 | |||
3/25 | 2380円 | 4760円 | 7121.5円 | 2022/1/4 | ||||
525 | 2557円 | 5114円 | 12235.5円 | 2022/1/17 | ||||
15/25 | 2317.5円 | 23175円 | 35410.5円 | 2022/3/3 | ||||
25/25 | 2363.5 | 23635円 | 59045.5円 | 2022/4/6 | ||||
2 | タスキ | 2987 | 19 | 1282円 | 24358円 | 24358円 | 2021/12/27 | 19株24358円 |
3 | ヒューリック | 3003 | 1/7株 | 1268円 | 1268円 | 8401円 | 2021/7/19 | 7株8401円 |
2/7株 | 1281円 | 1281円 | ||||||
3/7株 | 1295円 | 1295円 | ||||||
4/7株 | 1235円 | 1235円 | ||||||
5/7株 | 1142円 | 1142円 | ||||||
7/7株 | 1090円 | 2180円 | ||||||
4 | ヤマウHD | 5284 | 100株 | 659円 | 65900円 | 69500円 | 2021/12/24 | 100株69500円 |
5 | 上新電機 | 8173 | 1株 | 1928円 | 1928円 | 1298円 | 2022/4/7 | 1株1298円 |
6 | レッドププラネット | 3350 | 100株 | 40円 | 4000円 | 4000円 | 2021/12/29 | 100株4000円 |
7 | デンソー | 6902 | 3株 | 9493円 | 28479円 | 28479円 | 2021/12/29 | 3株28479円 |
8 | エクソンモービル | ECM | 1株 | 80.82ドル | 9288円 | 9288円 | 2022/2/2 | 1株9288円 |
256株 | 200569.5円 | |||||||
ポートフォリオ2022/4/14

コメント