とはいっても1株だけだけど
ご注文内容 | |
---|---|
取引 | 買付 |
ティッカー | XOM |
銘柄 | エクソン モービル |
市場 | NYSE |
株数 | 1 株/口 |
価格 | 80.82 USD |
期間 | 当日注文 |
預り区分 | 特定預り |
決済方法 | 外貨決済 |
国内注文日時 | 2022/02/02 15:19 |
現地約定予定日 | 2022/02/02 |
国内約定予定日 | 2022/02/03 |
国内受渡予定日 | 2022/02/07 |
まだ約定はされてはいない
とはいっても1株だけだけど
ご注文内容 | |
---|---|
取引 | 買付 |
ティッカー | XOM |
銘柄 | エクソン モービル |
市場 | NYSE |
株数 | 1 株/口 |
価格 | 80.82 USD |
期間 | 当日注文 |
預り区分 | 特定預り |
決済方法 | 外貨決済 |
国内注文日時 | 2022/02/02 15:19 |
現地約定予定日 | 2022/02/02 |
国内約定予定日 | 2022/02/03 |
国内受渡予定日 | 2022/02/07 |
まだ約定はされてはいない
コメント