ストップ高銘柄2022/05/13
金曜日にでました。
はたしてこれらの銘柄の株価はどうなるのか?
来週けんしょうしたいと思います。
銘柄名 (コード/市場) | 終値 前日比 | 買い残 | 出来高 | 業種 |
---|---|---|---|---|
日揮HD (1963/東P) | 1,765 +300 | 8,300 | 7,223,700 | 建設業 |
アズーム (3496/東G) | 7,660 +940 | – | 123,700 | 不動産業 |
GMOGSHD (3788/東P) | 5,200 +700 | 2,400 | 60,800 | 情報・通信業 |
REMIX (3825/東S) | 516 +80 | 673,100 | 463,400 | 情報・通信業 |
アステリア (3853/東P) | 967 +150 | – | 802,000 | 情報・通信業 |
T&Gニーズ (4331/東P) | 1,454 +282 | – | 456,900 | サービス業 |
CCT (4371/東G) | 5,490 +700 | 8,400 | 8,600 | 情報・通信業 |
フレクト (4414/東G) | 2,309 +400 | 4,200 | 80,700 | 情報・通信業 |
カオナビ (4435/東G) | 2,074 +382 | – | 231,300 | 情報・通信業 |
ミンカブ (4436/東G) | 2,580 +474 | – | 992,900 | 情報・通信業 |
ギフティ (4449/東P) | 972 +150 | 22,200 | 527,700 | 情報・通信業 |
HENNGE (4475/東G) | 1,052 +150 | 68,600 | 936,900 | 情報・通信業 |
BASE (4477/東G) | 375 +80 | – | 18,466,700 | 情報・通信業 |
東映アニメ (4816/東S) | 10,470 +1,500 | 1,100 | 58,500 | 情報・通信業 |
モダリス (4883/東G) | 422 +41 | – | 5,212,100 | 医薬品 |
アイビー (4918/東S) | 560 +80 | 2,300 | 200,900 | 化学 |
Ine (4933/東G) | 3,790 +700 | 400 | 51,800 | 化学 |
マーキュリーRI (5025/東G) | 1,374 -49 | – | 2,939,700 | 情報・通信業 |
サークレイス (5029/東G) | 1,132 +150 | – | 431,000 | 情報・通信業 |
フジクラ (5803/東P) | 696 +100 | 244,200 | 2,878,900 | 非鉄金属 |
インパクト (6067/東G) | 3,135 +504 | – | 99,000 | サービス業 |
芝浦メカ (6590/東P) | 7,940 +1,000 | 10,500 | 20,000 | 電気機器 |
WSCOPE (6619/東P) | 988 +150 | 107,300 | 11,589,900 | 電気機器 |
サンケン電 (6707/東P) | 5,560 +700 | 7,800 | 211,400 | 電気機器 |
キョウデン (6881/東S) | 558 +74 | – | 1,219,500 | 電気機器 |
ヒュウガプラ (7133/東G) | 5,620 +705 | 900 | 67,200 | 小売業 |
トプコン (7732/東P) | 1,922 +324 | – | 3,169,000 | 精密機器 |
A&DホロンHD (7745/東P) | 1,009 +150 | – | 1,599,000 | 精密機器 |
ナガホリ (8139/東S) | 950 +150 | 2,900 | 1,205,700 | 卸売業 |
ラバブルマケ (9254/東G) | 1,383 +151 | – | 57,300 | サービス業 |
コメント